
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Antymodel Asemik
/> Tworząc tablice sygnałów ze specjalnych gestykulacji do ODKSZTAŁCEŃ używam techniki ujawniania elementów zewnętrznych takich jak np.: aglify i bazgroły. Zanim jednak do tego dojdziemy musimy poznać opis wyprowadzeń. Obok widoczne są obiekty z zaznaczonymi najważniejszymi sygnałami wychodzącymi z Antymodelu Asemicznego (AmA/O/X).
/> Obiekty powstające obecnie nie mają konkretnych wymiarów. Wszystko zależy od sytuacji.
/> Obiekty to tablice na których notowane są sygnały układu.
/> Wszystkie obiekty powstały w latach 2018 - 2026.
OPIS:
AmA/o/X / MironTee / mirontee@gmail.com / tel: 721233152
/> Biogram jest krótki. Urodziłem się w latach sześćdziesiątych. Mniej więcej od 40 lat zajmuję się rzeczami, które przyporządkowane są do zjawiska nazwanego „Sztuka”. Mniej więcej 25 lat temu przeszedłem metamorfozę, która zmieniła wszystko. Od kilku lat spędzam czas w pracowni pracując nad zagadnieniem odkształconego zjawiska, które nazwałem AmA/o/X.





















































































































































































